大門町1丁目団地の場所
戸建ての特徴
大門町1丁目7号地モデル
56.96坪の敷地に、建物が29.55坪の物件を販売中です。
間取り
区画割
物件の所在地 | 広島県福山市大門町一丁目194番9 |
---|---|
取引態様 | 売主 |
交通 | 山陽本線「大門駅」まで約750m |
販売戸数 | 1戸 |
土地面積及び私道負担面積 | 188.30㎡(56.96坪) 私道面積:580㎡ |
建物面積 | 97.71 ㎡(29.55坪) |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 指定なし |
建物の主たる部分の構造 | 木造2階建 |
建物建築年月 | 2024年7月 |
道路幅員 | 私道:約7.5m |
宅建業法33条に規定する許可等の処分の番号 | 第R05認福広建セ00710号 |
主たる設備等の概要 | 設備/水道:公営水道、電気:中国電力、汚水:浄化槽、雨水排水:道路側溝 |
引渡可能年月日 | 即時 |
共有持分 | 194番3(公園)15分の1 194番4、219番1(公衆用道路)15分の1 |
学区情報 | 小学校区:大津野小学校 中学校区:大門中学校 ※物件情報の学区情報について |
56.96坪の敷地に、建物が29.55坪の物件を販売中です。